
| Evolução do número de inscrições e vagas do Sisu entre 2011 e 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | Inscrições 2012 | Inscrições 2011 | Variação das inscrições (%) | Vagas 2012 | Vagas 2011 | Variação das vagas (%) |
| AC | 17.849 | 4.895 | +264,6 | 240 | 220 | +9,1 |
| AL | 111.840 | 14.276 | +683,4 | 5.805 | 311 | +1.766,6 |
| AM | 121.529 | 75.110 | +61,8 | 2.722 | 2.024 | +34,5 |
| AP | 11.079 | 3.396 | +226,2 | 160 | 160 | 0 |
| BA | 214.597 | 117.705 | +82,3 | 5.289 | 2.789 | +89,6 |
| CE | 243.311 | 157.455 | +54,5 | 6.158 | 7.474 | -17,6 |
| DF* | 0 | 2.740 | - | 0 | 10 | - |
| ES | 35.915 | 21.989 | +63,3 | 850 | 766 | +11 |
| GO | 86.576 | 20.847 | +315,3 | 1.561 | 673 | +131,9 |
| MA | 149.729 | 110.323 | +35,7 | 3.238 | 3.028 | +6,9 |
| MG | 367.259 | 187.318 | +96,1 | 11.873 | 6.940 | +71,1 |
| MT | 124.530 | 82.983 | +35,7 | 6.815 | 6.350 | +7,3 |
| MS | 112.590 | 96.252 | +29,4 | 5.609 | 5.168 | +8,5 |
| PA | 95.726 | 39.221 | +144,1 | 995 | 695 | +43,2 |
| PB | 128.198 | 69.556 | +84,3 | 3.699 | 1.739 | +112,7 |
| PE | 193.652 | 143.996 | +34,5 | 4.564 | 3.853 | +18,5 |
| PI | 154.148 | 88.275 | +74,6 | 7.049 | 3.963 | +77,9 |
| PR | 154.995 | 98.332 | +57,6 | 4.399 | 3.894 | +13 |
| RJ | 381.721 | 236.630 | +61,3 | 14.137 | 11.521 | +22,7 |
| RN | 85.430 | 49.466 | +72,7 | 1.687 | 1.610 | +4,8 |
| RO | 6.189 | 2.050 | +201,9 | 16 | 3 | +433,3 |
| RR | 13.716 | 9.248 | +48,3 | 419 | 412 | +1,7 |
| RS | 233.324 | 158.616 | +47,1 | 10.707 | 9.963 | +7,5 |
| SC | 17.004 | 18.193 | -6,5 | 650 | 1.364 | -52,3 |
| SE | 25.872 | 13.833 | +87 | 145 | 310 | -53,2 |
| SP | 292.742 | 177.796 | +64,7 | 9.064 | 7.194 | +26,0 |
| TO | 31.590 | 19.655 | +60,7 | 701 | 691 | +1,4 |
| TOTAL | 3.411.111 | 2.020.156 | +68,9 | 108.552 | 83.125 | +30,6 |
| Fonte: Ministério da Educação *O MEC calcula as inscrições de acordo com o curso escolhido. Como nenhuma instituição do Distrito Federal ofereceu vagas através do Sisu em 2012, o DF não recebeu inscrições, o que não quer dizer que candidatos que vivem na região não tenham feito sua inscrição em cursos de outros estados |
||||||
Seja o primeiro a comentar
21.05.2012 • 17h26
UFPI fará consulta prévia para escolha de Reitor no dia 23 de maio
21.05.2012 • 17h00
Chapa “Viver a UFPI” realiza manhã de mobilização para campanha a reitor
21.05.2012 • 14h18
Sobe para 41 o número de unidades federais de ensino superior em greve
21.05.2012 • 08h58
20.05.2012 • 17h26
20.05.2012 • 16h23
‘Conexão Pós-eleitoral’ é tema de painel e Congresso no Piauí
19.05.2012 • 11h07
Manifestantes invadem emissora de rádio e agridem advogado; PM é acionada
18.05.2012 • 16h34
Reunião define novo calendário acadêmico para o ano letivo na rede estadual
17.05.2012 • 13h23
16.05.2012 • 10h24
Brasil tem maior taxa de reprovação no ensino médio desde 1999
16.05.2012 • 10h02
Olhos do mundo jurídico e da ciência política se voltam para o Piauí
15.05.2012 • 18h01
15.05.2012 • 13h15
Presidente do sindicato é agredida durante assembleia dos professores
15.05.2012 • 10h42
Professores da UFPI decidem hoje em assembleia início de greve
13.05.2012 • 14h53
Impacto de redes sociais em crianças deve ser discutido, diz especialista
11.05.2012 • 20h48
11.05.2012 • 15h14
Quase 39% dos professores do ensino básico no Piauí não têm ensino superior
10.05.2012 • 23h18
Curso superior a distância atinge mais de 930.000 matrículas no Brasil
10.05.2012 • 16h03
10.05.2012 • 13h05
Átila Lira garante retorno às aulas nas escolas da rede estadual
Os comentários feitos por leitores são de inteira responsabilidade de seus autores.
O Portal AZ não responde pelo conteúdo postado nesse espaço.